Aquilon (on-off) SAC-09MBW
5
Обігрів: 2.81 кВт
-
SAC-08MBW (2.4 кВт / 2.55 кВт)
-
SAC-12MBW (3.58 кВт / 3.76 кВт)
-
SAC-18MBW (5.27 кВт / 5.53 кВт)
-
SAC-24MBW (7.05 кВт / 7.28 кВт)
- Опис
- Основні переваги
- Технічні характеристики
Опис
Дизайн
Лаконічність, правильність форм, стриманість – ключові особливості колекції. Моделі серії стануть ідеальним доповненням будь-яких інтер’єрних рішень, доповнять класичні та сучасні стилістичні напрямки. «Родзинка» моделі – світлодіодна індикація, яка просвічується через пластикову передню панель під час роботи спліт-системи.
Компресор
Спліт-системи серії оснащені неінверторним компресором GREE LANDA, який працює на безпечному і високоефективному фреоні R410A. Пристрій працює в діапазоні температур від -7 до +43° С. Компресор стійкий до температурних коливань та демонструє відмінні показники у різних кліматичних умовах.
Функції
Кондиціонери серії AQUILON SAC- _MBW мають декілька режимів роботи: обігрів, охолодження і рециркуляція. Додаткові функції: фільтрація повітря, дегідрація, перезапуск, енергозберігаючий режим, функція очищення внутрішнього блоку від конденсату. Такий опціональний набір дозволяє підтримувати комфортний мікроклімат в приміщеннях площею від 23 до 70 кв. м.
Пульт
Керування системою здійснюється за допомогою дистанційного пульта з дисплеєм для контролю параметрів.
Комплект
Основні переваги
Технічні характеристики
Конструкція | спліт-система |
Внутрішній блок | настінний |
Антикорозійне покриття теплообмінника внутрішнього блоку | Golden Fin |
Тип компресора | звичайний (неінверторний) |
Антикорозійне покриття теплообмінника зовнішнього блоку | Blue Fin |
Основні режими | обігрів, охолодження, рециркуляція |
Рекомендована площа приміщення | 25 м² |
Дистанційне керування | пульт |
Спож. потужність хол/тепло | 0,825/0,75 кВт |
Потужність в режимі охолодження | 2,65 кВт |
Потужність в режимі обігріву | 2,81 кВт |
Тип фреону (холодоагент) | R410A |
Живлення | електромережа 220 В |
Витрати повітря | 470 м³/г |
LCD дисплей | + |
Додаткові функції | автоперезапуск, фільтрація повітря, осушення (дегідратація) |
Енергоефективність SEER | 3,21 |
Енергоефективність SCOP | 3,7 |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 24/26/29/31 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку | 45 дБ |
Колір внутрішнього блоку | білий |
Діаметр труб мм | ø 6.35/ø 9.53 (1/4”/3/8”) |
Максимальний перепад висот, м | 5 |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря нагрівання / охолодження, ° C | -7 ~ +24 /+16 ~ +43 |
Розміри внутрішнього блоку | ||
Висота | 29,0 см | |
Ширина | 70,0 см | |
Глибина | 19,0 см | |
Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
Розміри зовнішнього блоку | ||
Висота | 43,0 см | |
Ширина | 67 см | |
Глибина | 25,4 см | |
Вага зовнішнього блоку | 21,0 кг |
Розміри упаковки | ||
Внутрішній блок (ШхГхВ) | 78,0х28,5х37,5 см | |
Зовнішній блок (ШхГхВ) | 77,8х34,2х50 см |
Інші серії
