Aquilon Inverter R32 SAC-09MBWS/I
5
Ogrzewanie: 2.82 (0.50~3.20) кВт
-
SAC-12MBWS/I (3.50 (1.60~3.80) kW / 3.50 (2.00~4.00) kW)
-
SAC-18MBWS/I (5.28 (1.10~5.80) kW / 5.50 (1.10~5.90) kW)
-
SAC-24MBWS/I (7.08 (1.30~7.70) kW / 7,20 (1,30~7,80) kW)
- Opis
- Główne zalety
- Specyfikacje
Opis
Recenzja wideo
Projekt
Lakonizm, poprawność form, powściągliwość to kluczowe cechy kolekcji. Modele z tej serii będą idealnym dodatkiem do każdego wnętrza, dopełniając klasyczne i nowoczesne trendy stylistyczne. „Główną atrakcją” modelu jest dioda LED, która świeci przez plastikowy panel przedni podczas pracy podzielonego układu.
Kompresor
Systemy typu split z tej serii są wyposażone w nieinwerterową sprężarkę GREE LANDA pracującą na bezpiecznym i bardzo wydajnym freonie R410A. Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od -15 do + 43 ° C. Sprężarka jest odporna na wahania temperatury i wykazuje doskonałe osiągi w różnych warunkach klimatycznych.
Funkcje
Klimatyzatory serii AQUILON SAC- _MBW posiadają kilka trybów pracy: grzanie, chłodzenie i recyrkulację. Dodatkowe funkcje: filtracja powietrza, odwodnienie, restart, tryb oszczędzania energii, funkcja czyszczenia jednostki wewnętrznej przed kondensacją. Ten opcjonalny zestaw pozwala na utrzymanie komfortowego mikroklimatu w pomieszczeniach od 25 do 70 mkw. m.
Zdalne
System sterowany jest za pomocą pilota z wyświetlaczem do sterowania parametrami.
Instrukcje
Kody błędów
Zestaw
Główne zalety
Specyfikacje
Konstrukcja | split-system |
Blok wewnętrzny | naścienny |
Rodzaj sprężarki | falownik, rotacyjny Panasonic |
Zalecana powierzchnia lokalu | czyszczenie, chłodzenie, wentylacja, automatyczne, suszenie |
Sterowanie zdalne | 25 m² |
Wi-Fi | + |
Pilot | Pilot zdalnego sterowania |
Moc stosowana zimno/ciepło | 0.795/0.685 kW |
Moc w trybie chłodzenia | 2.61 (0.50~3.00) kW |
Moc w trybie ogrzewu | 2.82 (0.50~3.20) kW |
Rodzaj freonu (chłodziwo) | R32 |
Zasilanie | 220-240 V ~ / 50 Hz na jednostkę wewnętrzną |
Zużycie powietrza | 550 m³/h |
LCD wyświetlacz | + |
Funkcje dodatkowe | Automatyczny restart Filtracja powietrza Osuszanie (odwadnianie) |
Efektywność energetyczna EER | 6.15 |
Efektywność energetyczna COP | 4.11 |
Poziom hałasu bloku wewnętrznego | 28/31/35/39 dB |
Poziom hałasu bloku zewnętrznego | 50 dB |
Kolor bloku wewnętrznego | white |
Średnica rur mm | Ø6.35/Ø9.53 (1/4” 3/8”) |
Maksymalna różnica wysokości, m | 5 |
Maksymalna długość linii, m | 15 |
Dopuszczalny zakres temperatur pracy powietrza zewnętrznego ogrzew/chłodzenie, °C | -15 ~ +24 /+16 ~ +48 |
Wymiary jednostki wewnętrznej | ||
Wysokość | 29,0 cm | |
Szerokość | 70,0 cm | |
Głębokość | 19,0 cm | |
Waga bloku wewnętrznego | 8 kg |
Wymiary jednostki zewnętrznej | ||
Wysokość | 52,0 cm | |
Szerokość | 72,0cm | |
Głębokość | 25,5 cm | |
Waga bloku wewnętrznego | 29,0 kg | |
Mocowany śrubami do bloku łożyskowego | 535 mm |
Wielkość paczki | ||
Blok wewnętrzny (Szer х Gł х Wys) | 78.0х28.5х37.5 cm | |
Blok zewnętrzny (Szer х Gł х Wys) | 84.0х34.0х60.5 cm |
Inne serie
